강의실
| 호실 | 명칭 | 면적 (㎡) | 수용인원 | 시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| C303 | 전자공학 멀티미디어실 | 43.56 | 15명 | 스크린/냉방/LAN 시설 | |
| C306 | 전자공학 강의실1 | 65.34 | 54명 | 스크린/빔프로젝트/냉방/LAN 시설 | |
| C307 | 전자공학 강의실2 | 65.34 | 50명 | 전자교탁(PC 및 음향시설)/ 스크린/ 빔프로젝트/LAN 시설 | |
| C408 | 대학원세미나실 | 21.78 | 8명 | LAN 시설 |
실험실습실
| 구분 | 호실 | 명칭 | 면적 (㎡) | 수용인원 | 내용 | 담당교수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과공통 실험 실습실 |
C304-1 | Capstone Design 실습실 | 21.78 | 10명 | 다학제간 Capstone Design을 위한 학과 공동 실습실 | - |
| C302 | 디지털실험실 | 81 | 40명 | 디지털실험을 위한 학과 공동 실험실 | - | |
| C428 | PC실습실 | 81 | 30명 | 컴퓨터실습을 위한 학과 공동 실습실 | - | |
| C429 | 전자회로 실험실 및 공학설계실 |
81 | 40명 | 전자회로실험 및 설계 교과목을 위한 학과 공동 실험실 및 설계실 | - | |
| 교수별 실험실 |
C404 | 반도체 실험실 | 65.34 | - | 반도체 소자의 모델링, 제조공정 및 집적회로의 설계에 관하여 주로 연구 | 이광만 |
| C407 | 마이크로프로 세서 응용실험실 |
21.78 | - | 마이크로 컨트롤러 및 그 주변장치 디바이스, 각종 디지털 시스템과의 인터페이스 방법에 대해 연구 | 강민제 | |
| C409 | 광전자공학 실험실 |
65.34 | - | 아날로그/디지털 및 광신호처리, 인쇄전자기술 등에 대한 연구 | 도양회 | |
| C412 | 디지털통신 실험실 |
27 | - | 무선 통신 및 차량용 레이더에서 사용되는 디지털 신호처리 관련 실험 및 연구 | 고석준 | |
| C420 | 제어공학실험실 | 54 | - | 최적제어 및 칼만필터 등의 현대제어, 공장자동화, 공정자동화, 로봇공학, 지능제어 등의 응용분야에 대해 연구 | 김경연 | |
| C421 | 컴퓨터이용 설계연구실 |
27 | - | 설계툴을 사용한 FPGA, PLD 설계 등에 대한 연구 | 고성택 | |
| C425 | 컴퓨터응용 실험실 |
81 | - | 통신망 관련 성능분석 ATM기술 분야 연구 | 김경식 |
기자재현황
| 호실명 | 주요 장비/기자재 | 규격 | 갯수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전자공학자료실 | 비디오프로젝트 | NEC/MT1056, JP/LVP-XD460U | 2 | 강의용 |
| 오버헤더프로젝트 | 한국3M, M2770 | 1 | ||
| 노트북 | 삼성전자, SQ25 | 1 | ||
| 디지털실험실 | 멀티미터 | DM-441B | 10 | 10팀 (3인~4인/팀) |
| 함수발생기 | VF-1010 | 10 | ||
| 오실로스코프 | US/TDS-1002, 60Hz, 2ch | 10 | ||
| 전원공급장치 | OPE-305 | 10 | ||
| PC(모니터포함) | 삼보컴퓨터, DreamSys-EMWT | 10 | ||
| 마이크로프로세서장비 | MDA-MULTI, Multi Micom Trainer | 10 | ||
| 전자회로실험실 및 공학설계실 |
전원공급장치 | JP/AC-550, DC13.5V/130W 외 | 10 | 10팀~12팀 (3인~4인/팀) |
| 멀티미터 | EDM-4750, 200mV~750V, 디지털거치형 | 10 | ||
| 오실로스코프 | USA/TDS-210 외 | 10 | ||
| 함수발생기 | FG-1883, 0.02-2MHzz 외 | 10 | ||
| 논리회로실험장치 | ED-1000B | 10 | ||
| 빔프로젝트 | 트리엠, 천정형 | 1 | ||
| PC 실습실 |
PC(모니터포함) | DELL CN/Vostro 220 외 | 30 | |
| TV | 1 | |||
| 반도체 실험실 |
반도체검사기 | ST-350 | 1 | 교수개별 관리 |
| SoC 설계툴 | Cadence(S/W) | 11 | ||
| Workstation | 1.5GHz | 1 | ||
| Lock-in Amp | US/SR830, 1mHz~102kHz | 1 | ||
| Curve Tracer | Tektronix 177 | 1 | ||
| Power Source | Keithley 236 Source Measure Unit | 1 | ||
| Power Supply | 사용전원 110V, 전압계형식 디지털/2 | 2 | ||
| Function Generator | ST-350, Generating Plat | 1 | ||
| Air Compressor | MK9425, 공기압축기 | 1 | ||
| 실체현미경 | Olympus JP/SZ 60 | 1 | ||
| 금속현미경 | Olympus JP/BX 60 | 1 | ||
| 휴대용온도계 | JP/IR-0204T, 적외선온도계, -20~400°C | 1 | ||
| 멀티미터 | Keithley US/K2000 | 3 | ||
| 오실로스코프 | Tektronix US/TDS2014, 디지털 | 1 | ||
| Function Generator | US/hp33120A | 1 | ||
| RF Sputter | 3inch, 300W | 1 | ||
| Vacuum Evaporator | 금속박막 증착, 10-6 torr | 3 | ||
| Microwave CVD | 3inch, dimond박막 증착, 1kW, 10-4 torr | 1 | ||
| `Electric Furnace | 2inch, 1100℃ | 2 | ||
| C-V Plotter | C-V, C-t, 1MHz, US/hp4192A | 1 | ||
| Wet Station | 4inch, Cleaning, Photo | 3 | ||
| 광전자 공학 실험실 |
광학실험대 | Uewport Corp, US/M-RPR-46-8 | 2 | |
| 화상분석시스템 | 영상처리시스템, 조립품 | 1 | ||
| 작은클라이언트 | US/NT100-0203 | 1 | ||
| 비디오카메라 | Sony, DCR-IP210 | 1 | ||
| 제어공학실험실 | 제어기시험장치 | 시험장치,제어기 | 1 | |
| 휴대용굴절계 | JP/PR-101, 디지털 굴절계 | 1 | ||
| 컴퓨터 이용 설계 연구실 |
L-C-R 측정기 | Fluke 6303A | 1 | |
| 스펙트럼분석기 | DSA-8410 | 1 | ||
| 분광광도계 | GretagMacbeth, Specto Lino | 1 | ||
| 임베디드시스템 | IFC-ETK100 | 2 | ||
| 롬저장 및 테스트세트 | Beeprog | 1 | ||
| 디지털회로설계실습장치 | 한백전자, AGENT2000 | 2 | ||
| 디지털 통신 연구실 |
신호처리기 | ADTM-C6000, DSP응용실험셋 | 1 | |
| 디지털신호처리실습장치 | 한백전자, DSP LAB2000 | 2 | ||
| 임베디드시스템응용실험장치 | 한백전자, HBE-SM | 2 | ||
| 신호처리기 | 에디텍, ADTM-C6000, DSP응용실험셋트 | 1 |








