강의실
| 강의실명 | 시설내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 건축공학전공강의실-1 | 빔프로젝트, 스크린, 냉난방기 | 7117-1 |
| 건축공학전공강의실-2 | 빔프로젝트, 스크린, 냉난방기 | 7117-2 |
실험실습실
| 실험실습실명 | 연구내역 | 담당교수 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 건축구조실험실 | 건축구조모형 제작 및 소규모 구조 및 재료 실험 | 서일교 | 7104 |
| 건축환경실험실 | 건축환경 실험 및 실습 | 7105 | |
| 철근콘크리트구조실험실 | 소규모 철근콘크리트 구조 실험 및 상세실습 | 고동우 | 7113-1 |
| 건축시공실험실 | 건설관리 시뮬레이션 | 장명훈 | 7114-1 |
| 공학설계실-1 | 기초공학설계 및 건축시스템 디자인 실습 | 7112 | |
| 공학설계실-2 | 기초공학설계 및 건축시스템 디자인 실습 | 7130 | |
| CAD실 | 건축 CAD 및 구조설계실습, 건축적산 실습 | 7131 | |
| 건설구조실험실 | 건축구조물의 부재실험 및 건축재료 실험 | 부설공장 |
기자재현황
| 기자재명 | 규 격 | 보유대수 | 비치장소 |
|---|---|---|---|
| 천장크레인 | 호이스트식 3톤 (평선기계) | 1 | 건설구조실험실 |
| 코어채취기 | AT 2441D | 1 | 건설구조실험실 |
| 모르타르혼합기 | 전동식 (흥진정밀) | 1 | 건설구조실험실 |
| 초음파 강도 시험기 | 58-E46/Z (Instron) | 1 | 건축구조실험실 |
| 콘크리트 테스트 해머 | 반발경도 방식 | 3 | 건축구조실험실 |
| 데오돌라이트 | DT-500S (SOKKIA) | 2 | 건설구조실험실 |
| 다목적 수질측정기 | SMART2 | 1 | 건축환경실험실 |
| 유독성 가스측정기 | TG-501 | 1 | 건축환경실험실 |
| 열화상장치 | IRI-1011 | 1 | 건축환경실험실 |
| 온도 및 유동점 측정기 | Seiki/663 | 1 | 건축환경실험실 |
| 색온도측정기 | MINOLTA/204987 | 1 | 건축환경실험실 |
| 열선풍속계 | 8360-M-GB | 1 | 건축환경실험실 |
| 콘크리트밍싱플랜트 | Tower Batch (흥진정밀) | 1 | 건설구조실험실 |
| 자동레벨 | C3-2 (SOKKIA) | 11 | 건축구조실험실 |
| 구조모형프레임 | 640*160*400cm (엠엔티코리아) | 1 | 건축구조실험실 |
| 철근탐지기 | CM-55 | 1 | 건축구조실험실 |
| 변위측정기 | CDP-1000,측정범위:100mm | 3 | 건축구조실험실 |
| 로드셀 | CLP-100, 압축용 100ton | 1 | 건축구조실험실 |
| 유리제온도계 | Minolta 204987 온도계 | 1 | 건축환경실험실 |
| 습도계 | 현대 No. 7560 | 3 | 건축환경실험실 |
| 온습도데이터로거 | TR-72U | 1 | 건축환경실험실 |
| 다중가스검출기 | XP-399V | 1 | 건축환경실험실 |
| 포름알데히드측정기 | XP-308B | 1 | 건축환경실험실 |
| IAQ측정기 | TSI/8551 | 1 | 건축환경실험실 |
| 가속도계 | V401S-A | 1 | 건축구조실험실 |
| 경위의 | DT-500S | 2 | 건축구조실험실 |
| 고도계 | Field-MesseⅢ | 2 | 건축환경실험실 |
| 평판 | 템플렛 | 11 | 건축구조실험실 |
| 풍속계 | WA-390 | 1 | 건축환경실험실 |
| 기상관측장비 | CAPRICORN2000 | 1 | 건축환경실험실 |
| 골재마모시험기 | 로스앤젤스 방식 | 1 | 건설구조실험실 |
| 압축강도시험기 | 수동유압식 (흥진정밀) | 1 | 건축구조실험실 |
| 충격식검사기 | TYPE-NR(수동) | 3 | 건축구조실험실 |
| 응력시험기 | STRUCTURAL REACTION FRAME 100tf | 1 | 건설구조실험실 |
| 분진측정기 | Dust Track Model 8520 | 1 | 건축환경실험실 |
| 데이터 로거 | DATASCAN 7320 | 1 | 건축환경실험실 |
| 데이터 로거 | TDS-303 | 1 | 건축구조실험실 |
| 시멘트흐름도시험기 | HJ-1120 | 4 | 건축구조실험실 |
| 사이즈도시험기 | JI-804 | 1 | 건설구조실험실 |
| 초음파강도시험기 | Instron US/100 | 1 | 건축구조실험실 |
| 주광률측정기 | US/401025 | 1 | 건축환경실험실 |
| 조도계 | JP/T10 | 2 | 건축환경실험실 |
| 조도계 | JP/TES-1332 | 4 | 건축환경실험실 |
| 소음계 | FR/SIP95 | 1 | 건축환경실험실 |
| pH측정기 | US/PH 5 meter | 1 | 건축환경실험실 |
| 플로터 | HP Designjet 500 | 2 | CAD실 |








